^Back To Top
CENOVNIK | |||
STANDARDNI CENOVNIK USLUGA DOSTAVE U DOMAĆEM TRANSPORTU | |||
Masa u kg. | Cena u dinarima | PDV 20% | Cena sa PDV-om |
0-0.5 Dokumenta | 366.66 | 73.34 | 440.00 |
0.5-1kg | 450.00 | 90.00 | 540.00 |
1-2kg | 533.34 | 106.66 | 640.00 |
2-5kg | 700.00 | 140.00 | 840.00 |
5-10kg | 916.66 | 183.34 | 1100.00 |
10-15kg | 1133.34 | 226.66 | 1360.00 |
15-20kg | 1333.34 | 266.66 | 1600.00 |
20-30kg | 1583.34 | 316.66 | 1900.00 |
30-50kg | 2083.34 | 416.66 | 2500.00 |
Svaki naredni kilogram preko 50 kg je 20 dinara sa Pdv-om. |
Akroni internet prodaja šrafova. Sve cene šrafova i alata na ovom sajtu iskazane su u dinarima. PDV je uračunat u mp cenu. Zadržavamo pravo promene cene bez prethodne najave. Akroni maksimalno koristi sve svoje
resurse da Vam svi artikli na ovom sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima, karakteristikama, fotografijama i cenama. Ipak, ne možemo garantovati da su sve navedene informacije i
fotografije artikala na ovom sajtu u potpunosti ispravne. Molimo Vas da pre svake velike porudžbine, za detaljnije informacije o proizvodima, kontaktirate naše komercijaliste.
Copyright © 2016 by Akroni pro doo- šrafovi-vijci-alat, Sva prava zadržana. Developed by Akroni pro doo 062202310